← aftur til yvirlitið · lýsingin hjá meklaranum ↗
Meting
Metingaruppskot: 2.072.734 kr. (1.708.904 kr. – 2.319.767 kr.)
- 25 samanberiligar ognir (íbúðir) í Tórshavn: miðal (median) 40.506 kr./m² × 50 m² = 2.025.316 kr. (kvartilir 34.178–46.395 kr./m²).
- Harav 2 við staðfestum søluprísi – tær vega tyngst.
- Hedoniskt modell (lært av 392 prísásetingum, miðal skeikur 17%): 2.525.654 kr. – tekur hædd fyri stødd, lendi, aldur, slag og øki í senn.
- Prístalið fyri sethús í Tórshavnar-økinum broyttist +9.6% í 2025 (miðal síðstu 3 ár: +5.2% árliga) – kelda: Hagstovan IP04010.
- Til samanberingar: HusIQ medianprísur fyri bústaðir í Suðurstreymoy 2026: 4.395.000 kr. (97 lýsingar) – kelda: husiq.org.
- Byggiár 1995.
- Prísuppskotið hjá meklaranum (1.895.000 kr.) er sjálvt ein fakmeting og vigar helvt um helvt í samlaðu metingini. Modell-metingin einsamøll er 2.250.468 kr. (+19% í mun til prísuppskotið).
Samanberingarognir
| Adressa | Býur | Prísur | m² | kr./m² | Status | Kelda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesturgøta 11 | Tórshavn | 3.200.000 kr. | 79 | 40.506 | Farin av marknaðinum | meklarin |
| Vesturgøta 11 | Tórshavn | 3.200.000 kr. | 79 | 40.506 | Farin av marknaðinum | meklarin |
| undir Gráasteini 70S | Tórshavn | 7.450.000 kr. | 184 | 40.489 | Til sølu | meklarin |
| Berjabrekka 43 | Tórshavn | 2.950.000 kr. | 72 | 40.972 | Farin av marknaðinum | meklarin |
| Blómubrekka 20 | Tórshavn | 3.195.000 kr. | 77 | 41.493 | Farin av marknaðinum | meklarin |
| Undir Gráasteini 70D | Tórshavn | 3.295.000 kr. | 86 | 38.313 | Seld | skift |
| Vesturgøta 22 | Tórshavn | 1.975.000 kr. | 46 | 42.934 | Farin av marknaðinum | meklarin |
| Blómubrekka 134 | Tórshavn | 3.195.000 kr. | 86 | 37.151 | Farin av marknaðinum | meklarin |
Prís- og boð-søga
| Tíð | Prísur | Seinasta boð | Status |
|---|---|---|---|
| 2024-09-10T14:22 | 1.895.000 kr. | – | Farin av marknaðinum |
| 2024-10-11T23:08 | 1.895.000 kr. | – | historical |
| 2025-01-16T10:42 | 1.895.000 kr. | – | historical |
Lýsingartekstur (goymdur)
Sera snøgg íbúð, sum nýliga er umvæld. Íbúðin er á niðastu hædd í íbúðarhúsi nær miðbýnum. Stovnar, skúlar, tænastur, handlar og gott busssamband er nær við. Íbúðin er innrættað við inngongd/gongd, kamar, baðirúm, køkur og stova í einum. Eisini er eitt felags vaskirúm.